+
HY-TN 系列 (Ø55)
- 底座使用式LED灯光泡
- 阶梯型积层结构(5种颜色)
- 随外接信号而选择常亮,闪烁,蜂鸣等功能
所属分类:
HANYOUG NUX
多层信号灯塔
关键词:转换器
服务热线:
详情
型号构成
| 型号 | 后缀名 | 内容 | ||||
| HY- |
|
|
|
|
HY-TN系列 塔灯(Sign Tower) | |
| 功能 | TN | 常亮 | 灯泡型 | |||
| TWN | 常亮·闪烁 | |||||
| TBN | 常亮·蜂鸣(Buzzer) | |||||
| TWBN | 常亮·闪烁·蜂鸣(Buzzer) | |||||
| TLN | 常亮 | LED 型 | ||||
| TWLN | 常亮·闪烁 | |||||
| TBLN | 常亮·蜂鸣(Buzzer) | |||||
| TWBLN | 常亮·闪烁·蜂鸣(Buzzer) | |||||
| 电源电压 | 12 | 12 V d.c | ||||
| 24 | 24 V d.c | |||||
| 110 | 110 V a.c | |||||
| 220 | 220 V a.c | |||||
| 积层数 | 1 | 1层 (红) | ||||
| 2 | 2层 (红,绿) | |||||
| 3 | 3层 (红,黄,绿) | |||||
| 4 | 4层 (红,黄,绿,蓝) | |||||
| 5 | 5层 (红,黄,绿,蓝,白) | |||||
| 底座形状 | 无显示 (L型 标配) | |||||
| S | ST-011 (塑胶底座) | |||||
| M | MP-60 (管子连接型塑胶底座) | |||||
常用灯泡 (BA 15S)
| 电源电压 | 12 V d.c | 24 V d.c | 110 V a.c | 220 V a.c | |
| 灯泡容量 | 5 W | ||||
| 光源种类 | 常用灯泡 | ||||
|
消耗 电流 |
1层 | 0.42 A | 0.21 A | 0.07 A | 0.04 A |
| 2层 | 0.84 A | 0.42 A | 0.14 A | 0.08 A | |
| 3层 | 1.26 A | 0.63 A | 0.20 A | 0.11 A | |
| 4层 | 1.68 A | 0.84 A | 0.27 A | 0.14 A | |
| 5层 | 2.10 A | 1.05 A | 0.33 A | 0.17 A | |
LED灯泡 (BA 15S)
| 电源电压 | 12 V d.c | 24 V d.c | 110 V a.c | 220 V a.c | |
| 灯泡容量 | 1.2 VA | 1.2 VA | 2 VA | 4 VA | |
| 光源种类 | LED | ||||
|
消耗 电流 |
1层 | 96 ㎃ | 48 ㎃ | 18 ㎃ | 18 ㎃ |
| 2层 | 192 ㎃ | 96 ㎃ | 36 ㎃ | 36 ㎃ | |
| 3层 | 288 ㎃ | 144 ㎃ | 54 ㎃ | 54 ㎃ | |
| 4层 | 384 ㎃ | 192 ㎃ | 72 ㎃ | 72 ㎃ | |
| 5层 | 480 ㎃ | 240 ㎃ | 90 ㎃ | 90 ㎃ | |
规格
| 型 号 |
HY-TN |
HY-TWN |
HY-TBN |
HY-TWBN |
HY-TLN |
HY-TWLN |
HY-TBLN |
HY-TWBLN |
|
| 功能 | 常亮 |
常亮/ 闪烁 |
常亮/ 蜂鸣 |
常亮 / 闪烁 / 蜂鸣 |
常亮 |
常亮/ 闪烁 |
常亮/ 蜂鸣 |
常亮 / 闪烁 / 蜂鸣 |
|
| 直 径 | Ø55 | ||||||||
| 层 数 | 1 ~ 5层 | ||||||||
| 闪烁时间 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | - | 60次/分 | |
| 蜂鸣音种类 | - | 断续音·连续音 | - | 断续音·连续音 | |||||
| 蜂鸣音量 | - | 80分贝 (1 m 距离) | - | 80分贝 (1 m 距离) | |||||
| 电源电压 | 12 V d.c, 24 V d.c, 110 V a.c, 220 V a.c 50/60 Hz | ||||||||
| 光源 | 灯泡 (BA 15S) | LED (BA 15S) | |||||||
| 使用周围温度 | -5 ~ 50 ℃ | ||||||||
| 使用周围湿度 | 35 ~ 85 % R.H. | ||||||||
| 放射角度 | 360° | ||||||||
| 散光部外壳材质 | SAN | ||||||||
| 钢管材质 | 铝合金 | ||||||||
| 散光部外壳颜色 | 红,黄,绿,蓝,白 | ||||||||
| 保护等级 | IPX0 (室内) | ||||||||
| 认证 | CE | ||||||||
| IK 等级 | IK06 | ||||||||
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线: 400-999-2298
联系我们
微信公众号
© Copyright 2025 广州德蒙工业自动化控制有限公司 | SEO | 电话:020-85579281 邮箱:gzdm168@aliyun.com 地址:广东省广州市天河区中山大道西1132号汇鑫大厦三层316-317房 | 云资讯 | 城市分站
营业执照